Zur Übersicht
ALLE MODELLE
Alle 14 Modelle im Vergleich – Erstes Auto
Vergleiche Preis, Verbrauch, Versicherungseinstufung und Monatsrate aller populären ersten Autos auf einen Blick. Filtere nach Segment, sortiere nach deinen Kriterien und springe direkt zur Modellseite.
Alle 14 Modelle im Vergleich
14 Modelle sichtbarAngezeigte Preise: typische Gebrauchtwagen 3–7 Jahre.
Sortieren:
Laufzeit:
- Hyundai i10AuslaufKleinstwagen7.000–12.000 €Rate ab173–188 €
- Opel CorsaKleinwagen8.000–14.000 €Rate ab200–217 €
- Renault ClioKleinwagen8.000–13.500 €Rate ab200–217 €
- Fiat 500Kleinstwagen8.000–13.000 €Rate ab191–207 €
- Ford FiestaAuslaufKleinwagen8.500–14.500 €Rate ab209–227 €
- VW PoloKleinwagen9.000–15.000 €Rate ab218–237 €
- Škoda FabiaKleinwagen9.000–15.500 €Rate ab227–247 €
- Seat IbizaKleinwagen9.500–15.500 €Rate ab227–247 €
- Toyota YarisKleinwagen (Hybrid)11.000–18.000 €Rate ab264–286 €
- Dacia Spring ElectricKleinstwagen (Elektro)12.000–17.000 €Rate ab264–286 €
- Toyota Aygo XKleinstwagen13.000–17.000 €Rate ab273–296 €
- Renault Clio E-Tech HybridKleinwagen (Hybrid)14.000–20.000 €Rate ab309–336 €
- Honda Jazz HybridKleinwagen (Hybrid)15.000–21.000 €Rate ab327–356 €
- Fiat 500eKleinstwagen (Elektro)15.000–22.000 €Rate ab337–365 €
| Modell | Segment | Preis | Verbrauch | Versicherung | Rate ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10Auslauf | Kleinstwagen | 7.000–12.000 € | 5,0 l/100 km | ab TK 12 / VK 14 | 173–188 € |
| Opel Corsa | Kleinwagen | 8.000–14.000 € | 5,1–5,3 l/100 km | ab TK 14 / VK 16 | 200–217 € |
| Renault Clio | Kleinwagen | 8.000–13.500 € | 5,0–5,3 l/100 km | ab TK 15 / VK 17 | 200–217 € |
| Fiat 500 | Kleinstwagen | 8.000–13.000 € | 5,3 l/100 km | ab TK 15 / VK 15 | 191–207 € |
| Ford FiestaAuslauf | Kleinwagen | 8.500–14.500 € | 5,3 l/100 km | ab TK 14 / VK 16 | 209–227 € |
| VW Polo | Kleinwagen | 9.000–15.000 € | 5,1–5,7 l/100 km | ab TK 14 / VK 17 | 218–237 € |
| Škoda Fabia | Kleinwagen | 9.000–15.500 € | 4,9–5,5 l/100 km | ab TK 14 / VK 16 | 227–247 € |
| Seat Ibiza | Kleinwagen | 9.500–15.500 € | 5,1–5,4 l/100 km | ab TK 14 / VK 16 | 227–247 € |
| Toyota Yaris | Kleinwagen (Hybrid) | 11.000–18.000 € | 3,8–4,4 l/100 km | ab TK 13 / VK 15 | 264–286 € |
| Dacia Spring Electric | Kleinstwagen (Elektro) | 12.000–17.000 € | 12,4–12,7 kWh/100 km | ab TK 10 / VK 15 | 264–286 € |
| Toyota Aygo X | Kleinstwagen | 13.000–17.000 € | 4,7–4,9 l/100 km | ab TK 11 / VK 14 | 273–296 € |
| Renault Clio E-Tech Hybrid | Kleinwagen (Hybrid) | 14.000–20.000 € | 4,1 l/100 km | ab TK 15 / VK 17 | 309–336 € |
| Honda Jazz Hybrid | Kleinwagen (Hybrid) | 15.000–21.000 € | 4,6–4,8 l/100 km | ab TK 13 / VK 16 | 327–356 € |
| Fiat 500e | Kleinstwagen (Elektro) | 15.000–22.000 € | 13,0–14,9 kWh/100 km | ab TK 14 / VK 18 | 337–365 € |
Häufige Fragen zum Modellvergleich
Ideal sind Klein- und Kleinstwagen mit niedrigen Typklassen (TK unter 16), sparsamem Verbrauch (unter 5,5 l/100 km) und günstigen Ersatzteilen – z. B. VW Polo, Toyota Yaris oder Hyundai i10.
Aggregiertes Beispiel gem. § 17 PAngV: Nettodarlehensbetrag 15.000 €, Laufzeit 60 Monate, fester Sollzinssatz 5,83 % p. a., effektiver Jahreszins 5,99 %, 60 monatliche Raten à 288,58 €, Gesamtbetrag 17.314,73 €. Vermittlung erfolgt über die genannten Partner; Konditionen bonitätsabhängig.